Chojnicka Liga Halowa 2026/2027

Faza Zasadnicza

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Obecna forma
1 Łosie z BrooklynuŁosie z Brooklynu 3 3 0 0 13 - 3 10 9 WWW??
2 Novo KuchnieNovo Kuchnie 2 2 0 0 19 - 2 17 6 WW???
3 Darwish ClinicDarwish Clinic 3 2 0 1 13 - 6 7 6 WPW??
4 Dachy SzopińskiDachy Szopiński 3 2 0 1 11 - 7 4 6 WPW??
5 Proefekt PiotrexProefekt Piotrex 2 1 1 0 7 - 3 4 4 RW???
6 Logo TapeLogo Tape 3 1 1 1 8 - 11 -3 4 PWR??
7 Bar u Andrzeja BrusyBar u Andrzeja Brusy 2 1 0 1 4 - 8 -4 3 WP???
8 Białe OrłyBiałe Orły 3 0 1 2 4 - 9 -5 1 PRP??
9 Nowi Nowa CerkiewNowi Nowa Cerkiew 3 0 1 2 3 - 18 -15 1 PRP??
10 Rakieta SławęcinRakieta Sławęcin 3 0 1 2 3 - 10 -7 1 PPR??
11 Trans-Złom Kasacja PojazdówTrans-Złom Kasacja Pojazdów 3 0 1 2 6 - 14 -8 1 RPP??
 
Awans do 1/4 finału
1/4 finału
09-01-2027 18:00
Drużyna 1
Drużyna 2
09-01-2027 18:40
Drużyna 1
Drużyna 2
09-01-2027 19:20
Drużyna 1
Drużyna 2
09-01-2027 20:00
Drużyna 1
Drużyna 2
1/2 finału
10-01-2027 18:00
Drużyna 1
Drużyna 2
10-01-2027 18:40
Drużyna 1
Drużyna 2
Mecz o 3. miejsce
16-01-2027 18:00
Drużyna 1
Drużyna 2
Finał
16-01-2027 18:40
Drużyna 1
Drużyna 2